Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich hier aan.
Gratis inschrijven
Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Schrijf u gratis in en maak een profiel aan.
De vakmensen van A1 Makelaars houden u op de hoogte van nieuws wat interessant kan zijn tijdens uw zoektocht naar een huis.
Door op een van de onderstaande titels te klikken kunt u het hele artikel lezen. Veel leesplezier!
Door op een van de onderstaande titels te klikken kunt u het hele artikel lezen. Veel leesplezier!
| 5 maart 2010 | Amsterdamse vastgoedmarkt houdt zich staande | ||
| Dit valt op te maken uit de vastgoedpublicatie Emerging Trends in Real Estate Europe 2009. Het rapport, dat recentelijk is uitgebracht door het Urban Land Institute (ULI) en accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC), beschrijft .... | |||
| 5 maart 2010 | Steeds meer vraag naar "veilige hypotheken" | ||
| De kredietcrisis heeft de vraag naar 'veilige hypotheken' vorig jaar flink gestuwd. Bij de aankoop van een woning werden er ruim 63.000 hypotheken verstrekt met de zogenoemde Nationale Hypotheek Garantie (NHG), 14 procent meer dan in 2007. N.... | |||
| 5 maart 2010 | Taxateurs moeten ook jaarrekening ondertekenen | ||
| Er zouden aparte onafhankelijke taxateurs moeten komen voor de waardering voor de jaarrekening van vastgoedondernemingen. Bovendien zouden taxateurs een door hen ondertekende toelichting moeten geven in de jaarrekening hoe zij tot de waardering zijn.... | |||
| 5 maart 2010 | De verkoop van nieuwbouwwoningen is het afgelopen kwartaal aangetrokken. | ||
| Projectontwikkelaars verkochten 5.000 woningen tegen 3.200 in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat maakte brancheorganisatie Neprom 10 juli bekend. Vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar daalde de verkoop nog wel met 30 procent. Neprom sp.... | |||
| 19 februari 2010 | Herstel woningmarkt in 2010 | ||
| Februari 2010 - Uit het kwartaalbericht over de Nederlandse woningmarkt, voorspelt Bouwfonds REIM in 2010 als gevolg van de economische opleving een verder herstel van de woningmarkt. In 2009 kende huizenprijs voor een bestaande woning nog een dalin.... | |||
